شاخصها | نام شاخص | مقدار رضایتبخش | منبع |
X2/df)) | نسبت مجذور کای به درجه آزادی | بزرگتر از 05/0 | جرسکوگ (1970) |
RMSEA | جذر برآورد واریانس خطای تقریب | کوچکتر از 1/0 | کلین(1998) |
GFI | شاخص برازندگی | بزرگتر از 9/0 | دوتوآ و دوتوآ (2001) |
AGFI | شاخص تعدیل شده برازندگی | بزرگتر از 9/0 | دوتوآ و دوتوآ (2001) |
NFI | شاخص برازندگی نرم شده | بزرگتر از 9/0 | کلین (1998) |
NNFI | شاخص برازندگی نرم نشده | بزرگتر از 9/0 | جرسکوگ (1970) |
CFI | شاخص برازندگی تطبیقی | بزرگتر از 9/0 | دوتوآ و دوتوآ (2001) |
منابع
Du toit, Mathilda. & Du toit. (2001) Stephen, Interactive LISREL: users guide, scientific software international.
Kline, R.B. (1998), Principles and Practice of Structural Equation Modelling. New York: The Guilford Press.
Jorsekog, Karl G. (1970). A general method for analysis of covariance structures, Biometric, 57.
با ما در تماس باشید
بابت بارگذاری منابع واقعا ممنون
تانکس هرچند ناقصه